餾分收集器備件
安捷倫流分收集器能在進行精確流分收集的同時處理數(shù)據,提高了純化系統(tǒng)的通量。因此 您可以確信,即使在低流速下,都將獲得最高純度和最高回收率的流分。
收集管和樣品盤
樣品盤 部件號  | 孔直徑(mm)  | 收集管數(shù)量  | 收集管規(guī)格  | 收集管 部件號  | 單位  | 
G1364-84523  | 30  | 40  | 30x100mm  | 5042-6458  | 100/包  | 
30x48mm  | 5042-6470  | 100/包  | |||
G1364-84524  | 25  | 60  | 25x100mm  | 5042-6459  | 100/包  | 
G1364-84525  | 16  | 126  | 16x100mm  | 5022-6532  | 250/包  | 
16x48mm  | 5022-6533  | 100/包  | |||
G1364-84516  | 12  | 215  | 12x100mm  | 5022-6531  | 250/包  | 
12x48mm  | 5022-6534  | 100/包  | |||
G1364-84532  | 漏斗盤  | 40  | 任何尺寸  | 
多孔板樣品盤
樣品盤部件號  | 說明  | 多孔板部件號  | 說明  | 單位  | 
G1364-84521  | 4個多孔板的樣品盤,可冷卻  | 5042-1385  | 96孔板,0.5mL,聚丙烯  | 120/包  | 
5042-1386  | 96孔板,0.5mL,聚丙烯  | 10/包  | ||
G1364-84531  | 可放置4個多孔板的樣品盤,可調節(jié),可冷卻  | 5042-6454  | 96深孔板,1mL,聚丙烯  | 50/包  | 
5042-1389  | 96孔板密封墊,硅膠,預切口,僅適用于部件號為5042-1385和5042-1386的多孔板  | 50/包  | ||
G1364-84522  | 2個多孔板的樣品盤,10個漏斗,可冷卻  | 5042-1388  | 384孔板,90μL,聚丙烯  | 30/包  | 
5065-4402  | 96孔深孔板收集盤,帶有玻璃插件、蓋子和隔墊,預裝配,0.35mL  | |||
G1367-60001  | 可放2個多孔板的樣品盤,10個樣品瓶,2mL  | 5188-5321  | 玻璃內插管,350μL  | 1000/包  | 
5042-8502  | 96孔板,150μL,圓錐形,聚丙烯  | 25/包  | ||
G2255-68700  | 用于54x2mL樣品瓶的樣品瓶盤  | 6/包  | ||
5022-6538  | 樣品盤,可放置27個Eppendorf安全鎖定試管,0.5/1.5/2mL  | |||
5022-6539  | 適用于15x6mL樣品瓶的樣品瓶盤  | 
流分收集器毛細管工具包和針頭
模塊  | 最大流速  | 管內徑(mm)  | 管線工具包  | 針長  | 針頭  | 典型應用  | 
G1364B  | 100mL/min  | 內徑為0.8mm  | G1364-68711  | G1364-87201  | 管(最長100mm)  | |
G1364C  | 1mL/min  | 內徑為0.15mm  | G1364-68723  | 50mm  | G1367-87200  | 管(最長48mm),多孔板,樣品瓶  | 
10mL/min  | 內徑為0.25mm  | G1364-68712  | 50mm  | G1367-87200  | ||
10mL/min  | 內徑為0.25mm  | G1364-68712  | 20mm  | G1364-87202  | 漏斗盤(管最長75mm)  | |
100mL/min  | 內徑為0.8mm  | G1364-68711  | 20mm  | G1364-87202  | ||
G1364D  | 4μL/min  | 內徑為25μm  | G1364-87304  | MALDI靶板,多孔板  | ||
4-30μL/min  | 內徑為50μm  | G1364-87305  | ||||
30-100μL/min  | 內徑為100μm  | G1364-87306  | 
G1364D 微量餾分收集器備件
說明  | 部件號  | 
用于G1364D的MALDI點樣接頭  | G1364-83205  | 
G1364C/D的多孔板接頭組件  | G1364-60021  | 
擺動墊,PEEK,用于內托盤  | G1364-27107  | 
熔融石英/PEEK毛細管,25μm,50cm  | G1364-87304  | 
熔融石英/PEEK毛細管,50μm,50cm  | G1364-87305  | 
熔融石英/PEEK毛細管,100μm,50cm  | G1364-87306  | 
廢液管,PTFE,20cm,內徑為1.4mm,外徑為2.0mm  | G1364-86711  | 
BrukerMALDI盤架  | 5022-6541  | 
BrukerPACMALDI盤架  | 5022-6546  | 
ABIMALDI盤架  | 5022-6542  | 
MALDI盤架ABIOpti-TOF  | 5023-0238  | 
AgilentMALDI盤架  | 5022-6543  | 
MicromassMALDI盤架  | 5022-6544  | 
用于AP-MALDILC/MS的靶板  | G1972-60025  | 
Bruker校準盤  | 5023-0208  | 
ABI192校準盤  | 5023-0209  | 
ABI192校準盤,10x10&20x20  | 5023-0213  | 
安捷倫校準盤  | 5023-0214  | 
Micromass校正盤  | 5023-0215  | 
用于MALDI點樣的在線基質工具包包括BCD板/電纜、注射器、針頭、插頭、接頭和毛細管  | G1364-68706  | 
接頭,內螺紋到內螺紋1/4-28  | 5042-8517  | 
接頭,外螺紋luer到內螺紋1/4-28  | 5042-8518  | 
進樣針,玻璃,1mL,1/4-28接頭  | 5181-1541  | 
微量T型接頭,PEEK,吹掃容量29nL,帶1/32英寸內徑接頭  | 5042-8519  | 
MALDI點樣尖端頭,PTFE,10/包  | G1364-81701  |