HP-101
? 100% 二甲基聚硅氧烷
由于HP-101 色譜柱不是鍵合或交聯(lián)的,因此我們不建議進行溶劑清洗。
HP-101
內(nèi)徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7英寸柱架  | 5英寸柱架  | 7890/6890LTM模塊  | 
0.20  | 10  | 0.20  | -60至280  | 19091Y-101  | ||
25  | 0.20  | -60至280  | 19091Y-102  | 19091Y-102LTM  | ||
50  | 0.20  | -60至280  | 19091Y-105  | |||
12  | 0.25  | -60至280  | 19091-60010  | 19091-60010E  | ||
0.32  | 25  | 0.30  | -60至280  | 19091Y-012  | 19091Y-012E  | 19091Y-012LTM  | 
50  | 0.30  | -60至280  | 19091Y-015  | 
HP-17
? 50% 苯基和50% 甲基硅氧烷
由于HP-17 不是鍵合或交聯(lián)的,因此我們不建議進行溶劑清洗。
HP-17
內(nèi)徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7英寸柱架  | 7890/6890LTM模塊  | 
0.53  | 10  | 2.00  | 25至260/280  | 19095L-121  | 19095L-121LTM  | 
CAM
? 經(jīng)堿脫活的聚乙二醇
? 專為胺類分析而設(shè)計
? 對于伯胺類具有優(yōu)異的峰形
? 取代HP-Basicwax 柱
由于CAM 不是鍵合或交聯(lián)的,因此我們不建議進行溶劑清洗。
CAM
內(nèi)徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7英寸柱架  | 5英寸柱架  | 7890/6890LTM模塊  | 
0.25  | 15  | 0.25  | 60到220/240  | 112-2112  | 112-2112LTM  | |
30  | 0.25  | 60到220/240  | 112-2132  | 112-2132LTM  | ||
0.50  | 60到220/240  | 112-2133  | 112-2133LTM  | |||
60  | 0.25  | 60到220/240  | 112-2162  | |||
0.32  | 30  | 0.25  | 60到220/240  | 113-2132  | 113-2132E  | 113-2132LTM  | 
0.50  | 60到220/240  | 113-2133  | 113-2133E  | 113-2133LTM  | ||
0.53  | 30  | 1.00  | 60到200/220  | 115-2132  | 115-2132LTM  | 
Carbowax 20M 和HP-20M
? 聚乙二醇,分子量20000
? 相當于USP 固定相G16
因為Carbowax 20M 和HP-20M 不是鍵合或交聯(lián)的,因此我們不推薦使用溶劑沖洗。
DB-WAX 是鍵合的,推薦替代HP-20M。
Carbowax 20M
內(nèi)徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7英寸柱架  | 7890/6890LTM模塊  | 
0.25  | 30  | 0.25  | 60至220/240  | 112-2032  | 112-2032LTM  | 
0.32  | 30  | 0.25  | 60至220/240  | 113-2032  | 113-2032LTM  | 
60  | 0.25  | 60至220/240  | 113-2062  | 
HP-20M
內(nèi)徑(mm)  | 長度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7英寸柱架  | 5英寸柱架  | 7890/6890LTM模塊  | 
0.20  | 25  | 0.10  | 60至220  | 19091W-102  | 19091W-102LTM  | |
50  | 0.10  | 60至220  | 19091W-105  | |||
0.32  | 25  | 0.30  | 60至220  | 19091W-012  | 19091W-012E  | 19091W-012LTM  | 
50  | 0.30  | 60至220  | 19091W-015  | 19091W-015E  | ||
0.53  | 10  | 1.33  | 60至220  | 19095W-121  | 19095W-121LTM  | |
30  | 1.33  | 60至220  | 19095W-123  | 19095W-123LTM  |