CP-Wax 52 CB
? 更長(zhǎng)的色譜柱壽命、更低的檢測(cè)限
? 高極性、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
? 寬的溫度范圍、更高的工作效率
CP-Wax 52 CB 色譜柱由于固定相大量交聯(lián),比非鍵合聚乙二醇色譜柱耐受更低的最低溫度
和更高的最高溫度,對(duì)低沸點(diǎn)組分具有更高的分離度。CP-Wax 52 CB 色譜柱具有優(yōu)異的重
現(xiàn)性和溫度穩(wěn)定性,是使用EPA 和ASTM 方法的理想選擇。
當(dāng)在惡劣的環(huán)境例如過(guò)程分析或便攜式儀器應(yīng)用中,我們推薦UltiMetal 色譜柱。
內(nèi)徑(mm)  | 長(zhǎng)度(m)  | 膜厚(μm)  | 溫度范圍(°C)  | 7英寸柱架  | 5英寸柱架  | 
0.10  | 10  | 0.10  | 20到250/265  | CP7334  | CP7334I5  | 
0.20  | 20到250/265  | CP7335  | |||
0.15  | 15  | 0.15  | 20到250/265  | CP7791  | CP7791I5  | 
25  | 0.25  | 20到250/265  | CP7792  | CP7792I5  | |
0.20  | 25  | 0.20  | 20到250/265  | CP7765  | |
30  | 0.20  | 20到250/265  | CP7775  | ||
50  | 0.20  | 20到250/265  | CP7785  | ||
0.25  | 10  | 0.20  | 20到250/265  | CP7703  | |
15  | 0.25  | 20到250/265  | CP8513  | ||
25  | 0.20  | 20到250/265  | CP7713  | CP7713I5  | |
1.20  | 20到250/265  | CP7673  | CP7673I5  | ||
30  | 0.15  | 20到250/265  | CP8745  | ||
0.25  | 20到250/265  | CP8713  | CP8713I5  | ||
0.50  | 20到250/265  | CP8746  | CP8746I5  | ||
50  | 0.20  | 20到250/265  | CP7723  | CP7723I5  | |
60  | 0.25  | 20到250/265  | CP8723  | CP8723I5  | |
0.50  | 20到250/265  | CP8748  | |||
0.32  | 10  | 0.20  | 20到250/265  | CP7733  | CP7733I5  | 
1.00  | 20到250/265  | CP7628  | |||
15  | 0.15  | 20到250/265  | CP8533  | ||
0.25  | 20到250/265  | CP8543  | |||
0.50  | 20到250/265  | CP8553  | |||
25  | 0.20  | 20到250/265  | CP7743  | ||
0.40  | 20到250/265  | CP7879  | |||
1.20  | 20到250/265  | CP7763  | CP7763I5  | ||
30  | 0.25  | 20到250/265  | CP8843  | CP8843I5  | |
0.50  | 20到250/265  | CP8763  | CP8763I5  | ||
50  | 0.20  | 20到250/265  | CP7753  | CP7753I5  | |
0.40  | 20到250/265  | CP7889  | |||
1.20  | 20到250/265  | CP7773  | CP7773I5  | ||
60  | 0.25  | 20到250/265  | CP8853  | ||
0.50  | 20到250/265  | CP8773  | |||
1.20  | 20到250/265  | CP8073  | CP8073I5  | ||
0.53  | 10  | 2.00  | 20到250/265  | CP7648  | |
15  | 1.00  | 20到250/265  | CP8718  | ||
25  | 1.00  | 20到250/265  | CP7638  | ||
2.00  | 20到250/265  | CP7658  | CP7658I5  | ||
30  | 1.00  | 20到250/265  | CP8738  | CP8738I5  | |
50  | 1.00  | 20到250/265  | CP7698  | CP7698I5  | |
2.00  | 20到250/265  | CP7668  | |||
60  | 1.00  | 20到250/265  | CP8798  | ||
100  | 2.00  | 20到250/265  | CP7678  | 
